Расписание заочное
21 вет |
каб |
31 вет |
каб |
41 вет |
каб |
51 вет |
каб | |||
| понедельник | 28.09.2026 | |||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | Химия | 313 | Акушерство | 103 | ||||||
| 4 | Осн. зоотехнии | 311 | ВНБ | 108 | ||||||
| вторник | 29.09.2026 | 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | Латинский язык | 315 | ВНБ | 108 | ||||||
| 4 | Анатомия | 103 | Эпизоотология | 315 | ||||||
| 5 | Анатомия | 103 | Осн. экономики | 105 | ||||||
| 6 | история | 319 | Хирургия | 217 | ||||||
| среда | 30.09.2026 | 1 | ||||||||
| 2 | ВНБ | РВВ | ||||||||
| 3 | Физкультура | Частная зоотехния | 311 | Эпизоотология | МЛН | |||||
| 4 | Осн. зоотехнии | 311 | ВНБ | 108 | Акушерство | ПЕН | ||||
| 5 | Валеология | 311 | Акушерство | 103 | ||||||
| 6 | Анатомия | 103 | Хирургия | 217 | ||||||
|
|
41 ЭТО |
каб | ||
| понедельник | 28.09.2026 | |||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | Валеология | 311 | ||
| 4 | Осн. финанс. грамотности | 304 | ||
| вторник | 29.09.2026 | 1 | ||
| 2 | ||||
| 3 | Физкультура | |||
| 4 | Материаловедение | 303 | ||
| 5 | РП Электромонтер | 322 | ||
| РП Электромонтер | 322 | |||
| среда | 30.09.2026 | 1 | ||
| 2 | ||||
| 3 | Эл. Технические материалы | 217 | ||
| 4 | Осн. финанс. грамотности | 304 | ||
| 5 | РП Электромонтер | 322 | ||
| 6 | РП Электромонтер | 322 | ||
| четверг | 01.10.2026 | 1 | ||
| 2 | ||||
| 3 | Осн. финанс. грамотности | 304 | ||
| 4 | Эл. Технические материалы | 217 | ||
| 5 | РП Электромонтер | 322 | ||
| 6 | РП Электромонтер | 322 | ||
| пятница | 02.10.2026 | 1 | ||
| 2 | Эл. Технические материалы | 217 | ||
| 3 | Эл. Технические материалы | 217 | ||
| 4 | Осн. финанс. грамотности | 304 | ||
| 5 | РП Электромонтер | 322 | ||
При проведении занятий на дистанте вместо номеров кабинетов указываются инициалы преподавателей, ведущих занятия
Расшифровка аббревиатур
| AOВ - Аверкиева Ольга Васильевна |
| AДГ - Аверкиев Дмитрий Геннадьевич |
| АЕН- Аверкиева Елена Николаевна |
| БТР - Бадамшина Татьяна Рафаиловна |
| ГСЮ - Глушкова Светлана Юрьевна |
| ДММ- Дымшакова Мария Михайловна |
| ИИА - Игнатьева Инна Александровна |
| ИМА- Игнатьев Михаил Александрович |
| ЛOA - Лавелина Ольга Анатольевна |
| ЛАП - Лихачева Алевтина Петровна |
| МАВ - Мурзина Анастасия Васильевна |
| МЛН - Молокова Людмила Николаевна |
| ММА - Мустафин Михаил Алексеевич |
| МСМ - Мухин Сергей Михайлович |
| ОАН - Осипов Александр Наильевич |
| ПАА - Пушкарев Александр Анатольевич |
| ПДР - Попова Дарья Романовна |
| ПЕН - Пономарева Елена Николаевна |
| РВВ - Рожнев Валерий Владимирович |
| СТА - Стихина Татьяна Александровна |
| СТВ - Стрелецкая Тамара Викторовна |
| ФСА -Фролов Сергей Александрович |
| ШИМ - Шайдурова Ирина Михайловна |
| ЮЛН - Южакова Лидия Николаевна |
